| PART # | MIPT SIZE | COUPLER SIZE | COUPLER TYPE |
| BE11-2MXF15X2 | 1 1/2" | 2" | Wade Knob Style |
| BE11-2MXF2X2 | 2" | 2" | Wade Knob Style |
| BE11-2MXF2X3 | 2" | 3" | Wade Knob Style |
| BE11-2MXF2X4 | 2" | 4" | Wade Knob Style |
| BE11-2MXF3X3 | 3" | 3" | Wade Knob Style |
| BE11-2MXF3X4 | 3" | 4" | Wade Knob Style |
| BE11-2MXF3X5 | 3" | 5" | Wade Knob Style |
| BE11-2MXF4X4 | 4" | 4" | Wade Knob Style |
| BE11-2MXF4X5 | 4" | 5" | Wade Knob Style |
| BE11-2MXF4X6 | 4" | 6" | Wade Knob Style |
| BE11-2MXF5X4 | 5" | 4" | Wade Knob Style |
| BE11-2MXF5X5 | 5" | 5" | Wade Knob Style |
| BE11-2MXF5X6 | 5" | 6" | Wade Knob Style |
| BE11-2MXF6X4 | 6" | 4" | Wade Knob Style |
| BE11-2MXF6X5 | 6" | 5" | Wade Knob Style |
| BE11-2MXF6X6 | 6" | 6" | Wade Knob Style |
| BE11-2MXF4X5RL | 4" | 5" | Wade Ring Lock |
| BE11-2MXF4X6RL | 4" | 6" | Wade Ring Lock |
| BE11-2MXF4X8RL | 4" | 8" | Wade Ring Lock |
| BE11-2MXF5X6RL | 5" | 6" | Wade Ring Lock |
| BE11-2MXF5X8RL | 5" | 8" | Wade Ring Lock |
| BE11-2MXF6X6RL | 6" | 6" | Wade Ring Lock |
| BE11-2MXF6X8RL | 6" | 8" | Wade Ring Lock |
| GABMTS55 | 5" | 5" (133 HK) | Bauer HK (Ball) |
| GABMTS65 | 6" | 5" (133 HK) | Bauer HK (Ball) |


